| 【卡薩帝凈水機安裝材料收費指導價格標準】 | |||||
| 序號 | 類別 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 指導價格(元) |
| 1 | PPR | 純PPR管材 | 20 | 米 | 8 |
| 2 | 25 | 12 | |||
| 3 | 32 | 18 | |||
| 4 | PPR | 專用直活接 | 20*1/2 | 個 | 17 |
| 5 | 25*3/4 | 25 | |||
| 6 | 32*1” | 35 | |||
| 7 | PPR | 專用彎活接 | 20*1/2 | 個 | 17 |
| 8 | 25*3/4 | 25 | |||
| 9 | 32*1” | 35 | |||
| 10 | PPR | 加長彎活接 | 20*1/2 | 個 | 17 |
| 11 | PPR | 活接三通 | 20*1/2 | 個 | 17 |
| 12 | PPR | 90度彎頭 | 20 | 個 | 2 |
| 13 | 25 | 2.5 | |||
| 14 | 32 | 3.5 | |||
| 15 | PPR | 等徑三通 | 20 | 個 | 2 |
| 16 | 25 | 3 | |||
| 17 | 32 | 5 | |||
| 18 | PPR | 45度彎頭 | 20 | 個 | 1.5 |
| 19 | 25 | 2 | |||
| 20 | 32 | 3 | |||
| 21 | PPR | 過橋彎管 | 20 | 個 | 4 |
| 22 | 25 | 4.5 | |||
| 23 | 32 | 7 | |||
| 24 | PPR | 等徑直接頭 | 20 | 個 | 1 |
| 25 | 25 | 1.5 | |||
| 26 | 32 | 2 | |||
| 27 | PPR | 異徑接頭 | 20*25 | 個 | 2 |
| 28 | 32*25 | 3 | |||
| 29 | PPR | 異徑三通 | 25*20*25 | 個 | 3.5 |
| 30 | 32*20*32 | 5 | |||
| 31 | PPR | 管帽堵頭 | 20 | 個 | 1 |
| 32 | 25 | 1.5 | |||
| 33 | 32 | 2 | |||
| 34 | PPR | 塑料管卡 | 20 | 個 | 1 |
| 35 | 25 | 1.5 | |||
| 36 | 32 | 2 | |||
| 37 | PPR | 塑料管卡(排水管) | dn20XФ10 | 個 | 1 |
| 38 | PPR | 電源線卡 | 15 | 個 | 1 |
| 39 | PPR | 內絲彎頭 | 20*1/2 | 個 | 9 |
| 40 | 25*3/4 | 15 | |||
| 41 | 32*1” | 20 | |||
| 42 | PPR | 內絲直接頭 | 20*1/2 | 個 | 9 |
| 43 | 25*3/4 | 15 | |||
| 44 | 32*1” | 20 | |||
| 45 | PPR | 外絲直接頭 | 20*1/2 | 個 | 9 |
| 46 | 25*3/4 | 15 | |||
| 47 | 32*1” | 20 | |||
| 48 | PPR | 外絲彎頭 | 20*1/2 | 個 | 9 |
| 49 | 25*3/4 | 15 | |||
| 50 | 32*1” | 20 | |||
| 51 | PPR | 靠墻內絲彎頭 | 20*1/2 | 個 | 9 |
| 52 | / | 生料帶 | / | 盤 | 3 |
| 53 | PPR | 外絲三通 | 20*1/2*20 | 個 | 9 |
| 54 | PPR | 內絲三通 | 20*1/2*20 | 個 | 9 |
| 55 | 32*3/4*32 | 20 | |||
| 56 | 波紋管 | 水用定尺不銹鋼波紋軟管 | 15*200MM/300MM/400MM/500MM (4分) | 根 | 15 |
| 57 | 波紋管 | 20*200MM/300MM/400MM/500MM(6分) | 25 | ||
| 58 | PE | PE管材 | 2分 | 米 | 5 |
| 59 | 3分 | 7 | |||
| 60 | 塑料件 | 減壓閥(0190201033A/0190201033) | 2分/3分 | 個 | 25 |
| 61 | PVC | 線槽 | 32 | 米 | 4 |
| 62 | 電器件 | 16A三孔插座(0040205742) | 16A | 個 | 30 |
| 63 | 電器件 | 16A三孔防水插座(0040205743) | 16A | 個 | 35 |
| 64 | 電器件 | 16A五孔插座(0040205744) | 16A | 個 | 30 |
| 65 | 電器件 | 16A五孔防水插座(0040205745) | 16A | 個 | 35 |
| 66 | 電器件 | 10A五孔防水插座 | 10A | 個 | 28 |
| 67 | 電器件 | 明裝底盒 | 8*6 | 個 | 8 |
| 68 | 電器件 | 防濺盒 | 8*6 | 個 | 15 |
| 69 | 閥門 | 黃銅減壓閥(帶壓力表、PPR活接) | PPR20(4分) | 個 | 80 |
| 70 | PPR25(6分) | 95 | |||
| 71 | PPR32(1寸) | 105 | |||
| 72 | 管件 | 鋁塑管轉PPR | 1216鋁塑管*20/25PPR | 個 | 35 |
| 73 | 直接頭/彎接頭 | 1620鋁塑管*20/25PPR | 40 | ||
| 74 | 2025鋁塑管*25PPR | 50 | |||
| 75 | 廢水管轉接頭 | 轉接頭 | 2分/3分 | 個 | 20 |
| 76 | 接頭 | 快插接頭(直通/三通/彎頭) | 2分/3分 | 個 | 5 |
| 77 | 接頭 | 快插轉4分接頭(內絲/外絲) | 2分/3分 | 個 | 7 |
| 78 | 球閥 | 快接球閥 | 2分 | 個 | 15 |
| 79 | 3分 | 個 | 20 | ||
| 80 | 管件 | 波紋管 | 4分/6分 | 米 | 22/28 |
| 81 | 管件 | 波紋管連接帽(含墊圈) | 4分/6分 | 個 | 2.5/4 |
| 82 | 管件 | PVC排水管 | / | 米 | 6 |
| 83 | 閥門 | 減壓閥(0040800195) | 0.3Mpa,4分 | 個 | 50 |
| 84 | 閥門 | 單向閥 | 4分 | 個 | 20 |
| 85 | 閥門 | 單向閥 | 1寸 | 個 | 38 |
| 86 | 電器件 | 漏保開關(熱泵) | 16A以上 | 個 | 90 |
| 87 | 電器件 | 空氣開關 | 16A/25A/32A/40A/50A | 個 | 35/40/45/50/50 |
| 88 | 電器件 | 接線盒開關 | 86盒 | 個 | 40 |
| 【卡薩帝凈水機保外服務收費指導價格標準】 | ||||
| 產品種類 | 修理項目 | 服務費標準 | ||
| 卡薩帝凈水機 | 調試 | 1、上門檢測通檢、調試; | 50 | |
| 2、清洗、保養類:清洗過濾網、內部清洗、外部清洗等。 | ||||
| 小修 | 1、更換:電源適配器、鵝頸龍頭、防塵罩、PE管; | 50 | ||
| 2、調整:2分一體式進水三通球閥、LED顯示板、L型彎接(短彎角)、O型密封圈、鵝頸龍頭總成、高壓開關(2.5KG)、濾瓶、納濾膜濾芯、顯示屏連接線、增壓泵(50G)、整機。 | ||||
| 中修 | 更換:增壓泵,低壓開關,高壓開關,電磁閥,電腦板,接頭,線束,水管,濾瓶,密封圈,上蓋,加熱器,制冷總成,面板,壓力桶,進水球閥,壓力桶球閥, MAZE濾芯等。 | 70 | ||
| 大修 | 更換: | 90 | ||
| 冷水箱總成、制冷系統總成、制冷包(電熱單元)、熱水箱總成等 | ||||
| 【增值服務收費指導價格標準】 | ||||
| 項目 | 分類及說明 | 指導價格 | ||
| 前置過濾器、廚下機上門設計 | 前置過濾器、廚下凈水機等上門設計、測量 | 30元/次 | ||
| 全屋凈水上門設計 | 中央凈水機、中央軟水機上門設計、測量,成交后安裝時可返還一次設計費 | 50元/次 | ||
| 管線機管路設計/穿管 | ①根據用戶需求,管線機要求上門設計預埋管路,需收取管路設計費30元/戶(不含開槽),材料費按照實際使用長度收取; | 30元/次 | ||
| ②已預埋管路未穿PE管的用戶,安裝時要求穿PE管,2米內無90°彎折免費穿管,其余情況按30元/戶收取穿管服務費;注意超過2個90°彎折很大概率無法后期穿管,穿管前做好評估,先穿管再安裝。 | ||||
| 前置過濾器清洗 | 拆機清洗濾網、濾瓶,若需更換濾網,需收取濾網費用 | 50元/臺 | ||
| 廚下機清洗 | 基礎保養:整機清潔,濾瓶內部清洗(僅限大頭機),龍頭清潔,管路換新、水質測試、用電環境測試、產品自沖洗、調試、指導使用 | 70元/臺 | ||
| 廚下機清洗 | 除垢清洗:使用專業清洗劑對整機進行除垢清洗(內部管路、濾芯)送基礎保養 | 109元/臺 | ||
| 廚下機清洗 | 殺菌清洗:使用專業設備對整機進行殺菌清洗(內部管路、濾芯)送基礎保養 | 139元/臺 | ||
| 臺上機清洗 | 基礎保養:整機清潔,水箱除垢清洗、水質測試、用電環境測試、產品自沖洗、調試、指導使用 | 50元/臺 | ||
| 臺上機清洗 | 除垢清洗:使用專業清洗劑對整機進行除垢清洗(內部管路、濾芯)送基礎保養 | 99元/臺 | ||
| 臺上機清洗 | 殺菌清洗:使用專業設備對整機進行殺菌清洗(內部管路、濾芯)送基礎保養 | 129元/臺 | ||
| 管線機清洗 | 基礎保養:整機清潔、水管外部清潔、水質測試、用電環境測試、純水箱沖洗、調試、指導使用 | 50元/臺 | ||
| 管線機清洗 | 除垢清洗:使用專業清洗劑對整機進行除垢清洗(內部管路、水箱)送基礎 保養 | 89元/臺 | ||
| 管線機清洗 | 殺菌清洗:使用專業設備對整機進行殺菌清洗(內部管路、水箱)送基礎保養 | 119元/臺 | ||
| 開孔費 | 普通玻璃眼(單層玻璃) | 25元/個 | ||
| 普通玻璃眼(雙層玻璃) | 50元/個 | |||
| 不銹鋼臺盆、普通臺面 | 30元/個 | |||
| 大理石臺面 | 50元/個 | |||
| 普通磚墻眼(厚度≤30cm) | 60元/個 | |||
| 普通磚墻眼(厚度>30cm) | 80元/個 | |||
| 混凝土鋼筋眼(厚度≤30cm) | 100元/個 | |||
| 混凝土鋼筋眼(厚度>30cm) | 120元/個 | |||
| 產品類別 | 服務項目 | |||
| 拆機 | 二次安裝&移機服務 | |||
| 拆機不裝海爾產品 | 拆機裝海爾產品 | 二次安裝 | 移機(拆機+安裝) | |
| 家用凈水機 | 50元/臺 | 不收費 | 70元/臺 | 120元/臺 |
| (除中央凈/中央軟、商用凈水機以外的產品) | 免收拆管費用 | (針對購買新機安裝) | 不含開孔費與管材費 | 免收拆管費用 |
| 中央凈、中央軟 | 50元/臺 | 影響新機安裝的免費拆除,不限品牌 | 200元/臺 | 250元/臺 |
| 拆管路額外收25元/臺 | 不含開孔費與管材費 | 拆管路額外收25元/臺,不含開孔費與管材費 | ||
| 廚電安裝材料收費指導價格標準 | |||||
| 收費項目 | 指導價(元) | 單位 | 服務說明 | ||
| 吸油煙機加長煙管(鋁箔) | 25 | 根 | 新購機如安裝環境需要可免費加長1.5M煙管 | ||
| 黑膠消音煙管 | 50 | 根 | 黑膠消音煙管一根1.5M | ||
| 吸油煙機安裝支架 | 80 | 米 | 用戶新購買吸油煙機如因安裝條件所限需做支架,可由用戶自己制作或者由服務網點按照標準收費制作 | ||
| 吸油煙機打墻孔 | 分類 | 普通磚墻 | 180 | 個 | ①卡薩帝煙機享受免費打墻孔政策 |
| 鋼筋混凝土 | 200 | ||||
| 吸油煙機擴墻孔 | 50 | 個 | 普通磚墻、鋼筋混凝土墻統一收費50元/個 | ||
| 公共煙道止逆閥(塑料材質防串味) | 120 | 個 | 如用戶自備煙道止逆閥,收取止逆閥安裝工時費50元/個(包含密封處理、煙道口處理) | ||
| 公共煙道金屬止逆閥 | 140 | 個 | 如用戶自備煙道止逆閥,收取止逆閥安裝工時費30元/個(包含密封處理、煙道口處理) | ||
| 吸油煙機預埋煙管 | 免費 | / | 為已購機用戶提供上門預埋煙管服務 (未購機用戶需收取50元押金,待新機安裝時予以退還) | ||
| 吸油煙機拆舊機 | 30 | / | 首次安裝卡薩帝拆舊煙機免費 | ||
| 吸油煙機割玻璃孔 | 單層玻璃 | 50 | 個 | 注意:鋼化玻璃不具備開孔條件 | |
| 雙層玻璃 | 100 | 個 | |||
| 夾層玻璃(中空) | 150 | 個 | |||
| 灶臺擴孔 | 木質材料 | 50 | 個 | 1、灶臺開孔用戶可以選擇找專業人員服務,但如需海爾服務必須執行 2、純大理石材質需專業設備,暫不提供服務,用戶可以找專業人員服務 3、卡薩帝部分型號享受免費擴孔服務 | |
| 色理石材質 | 140 | 個 | |||
| 不銹鋼材料 | 140 | 個 | |||
| 燃氣金屬軟管 | 金屬軟管標準尺寸 | 500MM | 37 | 根 | 1、燃氣的是氣管用戶可自行購買使用,也可按此標準付費購買使用; 2、用戶自備燃氣管必須有發票和保險,發票中體現燃氣管品牌、規格、價格,以上資料不齊,燃氣公司不給通氣; |
| 1000MM | 60 | 根 | |||
| 1500MM | 90 | 根 | |||
| 2000MM | 120 | 根 | |||
| 2500MM | 150 | 根 | |||
| 加長裝飾罩 | 裝飾罩尺寸 | 40CM | 150 | 個 | 注意:部分型號未有加長加長裝飾罩提供 |
| 50CM | 200 | 個 | |||
| 60CM | 270 | 個 | |||
| 70CM | 350 | 個 | |||
| 垃圾處理器 | 開關打孔 | 不銹鋼 | 30 | 個 | 注:卡薩帝CLD550-A1以及LD-550H1免除安裝材料費 |
| 人造石 | 50 | 個 | |||
| 變徑 | 140mm | 60 | 個 | ||
| 145mm | 60 | 個 | |||
| 160mm | 60 | 個 | |||
| 180mm | 60 | 個 | |||
| 185mm | 80 | 個 | |||
| 溢水管(方形/圓形) | 長600mm,內徑23mm | 15 | 根 | ||
| 落水口法蘭 | 110/112mm | 60 | 個 | ||
| 方形法蘭 | 110mm | 60 | 個 | ||
| 114mm | 70 | 個 | |||
| 加長法蘭 | 114mm | 40 | 個 | ||
| 轉接口 | 40內轉50外 | 10 | 個 | ||
| 螺紋軟管 | 單頭、雙頭 | 15 | 根 | ||
| 下水管 | 單水槽下水管 | 80 | 根 | ||
| 雙水槽下水管 | 90 | 根 | |||
友情提醒:因每位用戶的安裝環境不同、需求不同,安裝過程中需要其它輔加材料或特殊服務項目,請參考付費。